Clasificación del club "TORTUGA ALGEMESÍ"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 75 | ALEXANDRE NOGUES ROIG | 02:44:55 | 02:44:53 | 00:38:22 | 01:21:04 | Vet. M35 | NO |
237 | 279 | QUINO BOMBOI TORMO | 03:07:29 | 03:07:20 | 00:44:05 | 01:33:06 | Vet. M45 | NO |
432 | 589 | FRANCISCO ESTEVE RUBIO | 03:18:32 | 03:18:13 | 00:47:24 | 01:39:22 | Vet. M45 | NO |
438 | 465 | AGUSTIN CASTANY GOMEZ | 03:18:59 | 03:18:41 | 00:46:18 | 01:36:53 | Vet. M40 | NO |
513 | 468 | JUAN MIRAVET OLIVARES | 03:24:22 | 03:24:02 | 00:47:24 | 01:39:42 | Vet. M35 | NO |
622 | 1094 | SERGIO GIRBES GALLEGO | 03:29:16 | 03:28:41 | 00:50:14 | 01:45:20 | Senior M | NO |
993 | 931 | CARLES CAMPOS ALEMANY | 03:45:38 | 03:44:58 | 00:51:48 | 01:51:12 | Vet. M50 | NO |
994 | 1970 | LAURA GEMA BARBERA AHUIR | 03:45:39 | 03:45:00 | 00:51:48 | 01:51:12 | Vet. F50 | NO |
1261 | 474 | VICENTE FERRANDO LLORCA | 03:59:03 | 03:58:44 | 00:53:32 | 01:52:52 | Vet. M35 | NO |
1453 | 463 | JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA | 04:24:03 | 04:23:44 | 00:53:32 | 01:55:19 | Vet. M40 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>